| Nazwa badania | Cena brutto (zł) |
| EKG bez opisu | 25 |
| EEG z opisem /dorosłych/ | 200 |
| Audiometria | 55 |
| Spirometria | 55 |
| USG ginekologiczne | 180 |
| USG urologiczne | 180 |
| USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej | 180 |
| USG powłok jamy brzusznej | 180 |
| USG klatki piersiowej | 180 |
| USG ślinianek | 180 |
| USG szyi | 180 |
| USG tarczycy | 180 |
| USG piersi | 180 |
| USG miejscowe | 180 |
| USG ortopedyczne jednego narządu | 180 |
| USG Doppler żył 1 kończyny dolnej | 180 |
| USG Doppler żył 2 kończyn dolnych | 250 |
| USG Doppler tętnic 1 kończyny dolnej | 180 |
| USG Doppler tętnic 2 kończyn dolnych | 250 |
| USG Doppler żył 1 kończyny górnej | 180 |
| USG Doppler żył 2 kończyn górych | 250 |
| USG Doppler tętnic 1 kończyny górnej | 180 |
| USG Doppler tętnic 2 kończyn górnych | 250 |
| USG Doppler naczyń szyi | 180 |
| Opracowanie i zaopatrzenie rany z założeniem opatrunku | 70 |
| Usunięcie opatrunku gipsowego | 50 |
| Usunięcie szwów | 40 |
| Zmiana opatrunku | 50 |
| Iniekcja (domięśnniowa, podskórna, śródskórna) | 18 |
| Badanie cytologiczne | 60 |
| Wydanie zaświadczenia lekarskiego na żądanie | 60,00 + 23 % = 73,80 |
| Badanie lekarskie kierowcy (o którym mowa w Rozp. Min. Zdr. z dn. 17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców Dz. U. 2014 poz. 949). | 162,60 + 23%=200,00 |
- O nas
- Aktualności
- Dla pacjenta
- Podstawowa Opieka Zdrowotna
- Poradnie specjalistyczne
- Diagnostyka
- Programy profilaktyczne
- Rejestracja i przygotowanie do wizyty
- Dojazd do przychodni
- Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
- Koordynatorzy
- Cennik usług
- Prawa pacjenta
- Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
- Ochrona danych osobowych
- Ochrona Dzieci Przed Krzywdzeniem
- Sygnaliści
- Skargi i podziękowania
- Ankieta satysfakcji pacjenta
- Dokumenty do pobrania
- Poradnie
- Fizjoterapia
- Medycyna pracy
- Diagnostyka
- Ogłoszenia
- Zamówienia publiczne
- Kontakt

